XAFS
MS-06 |
Time Resolved Spectroscopic Studies with Synchrotron Radiation and Free Electron Laser Sources |
| Co-Chairs | Federico Boscherini, Christian Bressler |
| Day and Time | Wednesday August 6, AM2 |
| Description | This MS will cover time resolved spectroscopic more |
| MS-14 | Electronic Structure and Chemical Bond Information by High Energy Resolution X-ray Spectroscopy |
| Co-Chairs | Richard Strange, Pieter Glatzel |
| Day and Time | Wednesday August 6, PM1 |
| Description | RIXS and Hard X-ray emission spectroscopy more |
| MS-38 | X-Rays Techniques for Innovation in Industry |
| Co-Chairs | Krystyna Jablonska, Jeffrey Cutler |
| Day and Time | Friday August 8, AM2 |
| Description | Scientists have developed many advanced techniques more |
| MS-46 | XAS of Hydrated Metal Ions and Protein Active Centres in Aqueous Solutions |
| Co-Chairs | Ingmar Persson, Ritimukta Sarangi |
| Day and Time | Friday August 8, PM1 |
| Description | To present the real possibilities and limits more |
| MS-64 | EXAFS Analysis at the Nanoscale and in Highly Disordered Materials |
| Co-Chairs | Jesús Chaboy, Alexei Kuzmin |
| Day and Time | Saturday August 9, PM1 |
| Description | To present the real possibilities and limits more |
| MS-103 | Spectroscopic Approaches (XAFS, XANES, NMR, ...) in Crystallography |
| Co-Chairs | M. Tabuchi, Carlo Lamberti |
| Day and Time | Tuesday August 12, AM2 |
| Description | Many spectroscopic techniques are more |
